Sessions d'examen Score IAE-Message en France
1er Semestre 2015
| Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | |
| IAE Aix en Provence | 28 | 2 – 18 | 12 | |||
| IAE Amiens | 2 | 12 | ||||
| Université d’Angers | 2 | 21 | 27 | |||
| IAE Bordeaux | 21 | 18 | 27 | |||
| Université Lyon 3 | 21 | 18 | 21 | 27 | ||
| IAE Brest | 28 | 12 | ||||
| IAE Caen | 21 | 2 – 18 | ||||
| Université de Cergy Pontoise | 18 | |||||
| Université Clermont Ferrand | 21 | 2 | 28 | 27 | ||
| IAE Dijon | 21 | 12 | ||||
| Lycée Ducos Martinique | 18 | 12 | ||||
| IUT Evreux | 12 | |||||
| IAE La Réunion | 18 | 21 | ||||
| IAE La Rochelle | 21 | 18 | 28 | |||
| Université Du Maine | 12 | |||||
| IAE Lille | 21 – 28 | 18 | 12 – 21 | 27 | ||
| IAE Limoges | 18 | |||||
| IAE Lyon | 21 – 28 | 2 – 18 | 12 – 21 | 27 | ||
| Université Aix Marseille | 21 | |||||
| IAE Metz | 28 | 12 | ||||
| ISEM Montpellier 1 | 21 | 21 | ||||
| Université de Mulhouse | 18 | 12 – 28 | ||||
| IAE Nancy | 21 | 2 | 21 | |||
| IAE Nantes | 28 | 2 | 12 | |||
| IAE Nice | 21 | 2 | ||||
| Université Nouvelle Calédonie | 21 | 2 | 21 | 27 | ||
| IAE Orléans | 21 | 2 | ||||
| CNAM Polynésie Française | 21 | |||||
| IAE Paris | 21 | 18 | 12 | |||
| Université de Paris 1 | 28 | |||||
| IAE Gustave Eiffel Paris Créteil | 21 | 18 | 12 | |||
| Université Paris 5 | 2 | 21 | ||||
| Université Paris Est Marne La Vallée | 21 – 28 | 18 | 12 | |||
| IAE Pau | 21 – 28 | 2 – 18 | 28 | |||
| IAE Perpignan | 21 | 21 | ||||
| IAE Poitiers | 21 | 18 | ||||
| Université de Reims | 18 | |||||
| IAE Rennes | 21 | 2 | 12 | |||
| Centre universitaire Roannais | 2 | |||||
| IAE Rouen | 21 – 28 | 2 – 18 | 12 – 21 | |||
| Université de Saint Etienne | 28 | 28 | ||||
| EM Strsbourg | 2 | |||||
| IAE Toulon | 28 | |||||
| IAE Toulouse | 28 | |||||
| IAE Tours | 28 | 18 |







































