Sessions d'examen Score IAE-Message à l'étranger
1er semestre 2015
AF: Alliance Française
IF: Institut Français
| Février | Mars | Avril | Mai | Juin | |
| Afrique du Sud – Pretoria, Espace Campus France | |||||
| Albanie – Tirana, AF | 24 | 17 | 14 | 5 | |
| Argentine – Buenos Aires, Universidad del Salvador | 5 | ||||
| Burkina Faso – Ouagadougou, Campus France | 17 | ||||
Cameroun – Douala, IF | 24 | 17 | 14 | 5 | |
| Yaounde, IF | 24 | 17 | 14 | 5 | |
| Canada – Montréal, Service des examens | 17 | 14 | 5 | ||
| Chili – Santiago, IF | 24 | 17 | 14 | 5 | |
| Chine – Shangai, School of Continuing Education | 17 | 14 | 5 | ||
| Colombie – Bogota, Espace Campus France | 24 | 17 | 14 | 5 | |
| Gabon – Libreville, IF | 17 | 14 | 5 | ||
| Ghana – Accra, Maison française | 24 | 17 | 14 | 5 | |
| Hongrie – Budapest, IF | 24 | 17 | 14 | 5 | |
| Inde – Pondichery, Lycée Français | 24 | 17 | 5 | ||
| Israel – Tel-aviv, IF | 24 | 17 | 14 | 5 | |
| Jordanie – Amman, IF | 24 | 17 | 14 | 5 | |
| Liban – Beyrouth, IF | 14 | ||||
| Madagascar – Antananarivo, Inscae | 24 | 17 | 14 | 5 | |
Maroc – Casablanca, HEM | 24 | 17 | 14 | 5 | |
| Fès, HEM | 24 | 17 | 14 | 5 | |
| Marrakech, HEM | 24 | 17 | 14 | 5 | |
| Rabat, HEM | 24 | 14 | 14 | 5 | |
| Tanger, Mare Link | 24 | 17 | 14 | 5 | |
| Mexique – Mexico, IF | 24 | 17 | 14 | 5 | |
| Perou – Lima, Ambassade de France | |||||
| Philippines – Manille, Ambassade de France | |||||
| Pologne – Varsovie, Lycée Français | 17 | ||||
| Russie – Saint Pétersbourg, IF | 14 | 5 | |||
| Senegal – Dakar, Ecole superieur polytechnique | 24 | 17 | 14 | 5 | |
| Taiwan – Taiper, AF | 24 | 17 | 14 | ||
| Togo – Lome, ESAM | 17 | 14 | |||
| Tunisie – Tunis, IF | 24 | ||||
Vietnam – Hanoi, Centre culturel de cooperation | 17 | ||||
| Ho Chi Min Ville, Institut culturels avec la France | 17 |







































